会社概要
| 社名 | 株式会社ホクタテ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒939-8610 富山県富山市中野新町1丁目2番地10号 TEL:076-421-0551 FAX:076-493-1621 |
||||||||||||||||||||
| 営業所 | 高岡支社・金沢支店・福井支店・黒部営業所・砺波営業所 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6000万円 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和38年12月11日 | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 北陸銀行本店、中野支店 | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 679名(平成22年3月末現在) | ||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社ホクリン 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5(岩清日本橋ビル2F) |
||||||||||||||||||||
| 本社アクセス |
沿革
| 昭和38年12月 | 北陸建物管理株式会社として創業 清掃業務、営繕保守業務 |
|---|---|
| 昭和41年11月 | 警備業務 |
| 昭和49年11月 | 通信設備設計施工・保守管理業務 |
| 昭和53年6月 | 施設管理業務、環境衛生業務 |
| 昭和59年2月 | 株式会社ホクタテに社名変更 食堂業務、売店(商事)業務 |
| 昭和59年6月 | 事業部制導入 (通信・ビルメン) コンピュータとソフト業務 |
| 昭和59年9月 | 株式会社ホクリン(東京)設立 |
| 昭和59年11月 | 生命保険業務 |
| 昭和60年4月 | 機械警備業務 |
| 昭和61年3月 | 産業廃棄物業務 |
| 昭和62年6月 | 高岡支社、金沢支店開設 |
| 昭和63年11月 | CI実施(社章、企業理念改定) |
| 平成元年1月 | 本社ビル完成(2,262m26階建) |
| 平成元年2月 | CD運行業務 |
| 平成元年10月 | 旅行業務 |
| 平成2年4月 | 資本金6,000万円 |
| 平成2年4月 | 運送業務 |
| 平成4年3月 | 株式会社福井ホクタテ設立 |
| 平成10年6月 | 清掃部門ISO9002取得 |
| 平成11年9月 | 警備部門ISO9002取得 |
| 平成12年10月 | 介護業務 |
| 平成13年8月 | システム部門ISO9001取得 |
| 平成14年1月 | 警備部門を富山市萩原に統合 |
| 平成14年6月 | 本社ISO14001取得 |
| 平成16年4月 | 第三事業本部にISO部を新設 (北陸審査株式会社を吸収) |
| 平成19年4月 | 株式会社福井ホクタテを吸収合併し、福井支店を開設 |

