射水市営住宅
市営住宅とは

市営住宅は、住宅に困窮する一定基準以下の所得の方に低廉な家賃で入居していただく賃貸住宅です。公営住宅法に基づき射水市が建設した住宅で、公営住宅法及び射水市営住宅条例等により入居資格が特別に定められております。
射水市営住宅 空室状況
⚫︎市営住宅の空室情報(2025年9月30日現在)
最新の空室情報については、電話でお問合せください。入居する際には修繕工事が必要になる場合があり、空室戸数については、直ちに入居できる戸数ではありません。
⚫︎お知らせ
2020年4月より、「立町団地」の一部が市営住宅に変更されました。
地区名 | 団地名 | 管理戸数 | 入居戸数 | 空室戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新湊 | 庄川本町 | 16 | 12 | 4 | 浴槽無し 空室のうち2戸入居停止 |
新湊 | 港町 | 12 | 5 | 7 | 駐車場無し 浴槽無し |
新湊 | 八幡 | 96 | 66 | 30 | 浴槽無し 空室のうち12戸入居停止 |
新湊 | 庄西 | 42 | 25 | 17 | 浴槽無し |
新湊 | 殿村 | 40 | 36 | 4 | 浴槽あり ガス給湯器なし |
新湊 | 本江 | 44 | 32 | 12 | – |
新湊 | 海王町 | 66 | 62 | 4 | エレベータ有り (一部) |
新湊 | 立町 | 14 | 14 | 0 | エレベータ有り |
大門 | 大門 | 12 | 12 | 0 | – |
大門 | 中村 | 6 | 6 | 0 | – |
大島 | 赤井 | 33 | 33 | 0 | エレベータ有り |
下村 | すずほ | 2 | 2 | 0 | – |
特定公共賃貸住宅の空室情報(2025年9月30日現在)
地区名 | 団地名 | 管理戸数 | 入居戸数 | 空室戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新湊 | 立町 | 5 | 3 | 2 | エレベータ有り 空室のうち1戸入居停止 |
大島 | 赤井 | 7 | 6 | 1 | エレベータ有り |
下村 | すずほ | 8 | 7 | 1 | – |
射水市営住宅についてのお問い合わせ
株式会社ホクタテ射水市営住宅管理事務所
所在地:〒939-0274 富山県射水市小島3724(アプリオ1階 西側出入口横)
TEL:0766-54-6665